Je pars de Vouzon, en Sologne. Voici la distance routière réelle et le prix correspondant pour 56 communes du Loir-et-Cher et du Loiret. Si la vôtre n'y est pas, appelez-moi : je vous le calcule pendant qu'on parle.
32,4 km · 35 min
72,40 € en journée
31,7 km · 36 min
71,70 € en journée
38,8 km · 46 min
78,80 € en journée
16 km · 19 min
60 € en journée
7,4 km · 11 min
60 € en journée
33,4 km · 31 min
73,40 € en journée
45,9 km · 50 min
85,90 € en journée
30,7 km · 34 min
70,70 € en journée
Distances routières réelles, pas à vol d'oiseau. Le prix de journée s'applique du lundi au samedi de 8 h à 20 h ; le prix de nuit s'applique de 20 h à 8 h, les dimanches et les jours fériés. Ces prix valent aussi pour le codage d'options sur Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Cupra.
| Commune | Dép. | km | min | Journée | Nuit / dim. | Déplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vouzon | 41 | 0 | 0 | 60 € | 120 € | offert |
| Lamotte-Beuvron | 41 | 7,4 | 11 | 60 € | 120 € | offert |
| Ménestreau-en-Villette | 45 | 8,1 | 10 | 60 € | 120 € | offert |
| Sennely | 45 | 9,1 | 15 | 60 € | 120 € | offert |
| Souvigny-en-Sologne | 41 | 10,6 | 15 | 60 € | 120 € | offert |
| Nouan-le-Fuzelier | 41 | 12,1 | 15 | 60 € | 120 € | offert |
| Chaumont-sur-Tharonne | 41 | 14,4 | 17 | 60 € | 120 € | offert |
| Yvoy-le-Marron | 41 | 15,9 | 19 | 60 € | 120 € | offert |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45 | 16 | 19 | 60 € | 120 € | offert |
| Vannes-sur-Cosson | 45 | 16,4 | 23 | 60 € | 120 € | offert |
| Isdes | 45 | 17,1 | 20 | 60 € | 120 € | offert |
| Marcilly-en-Villette | 45 | 18 | 23 | 60 € | 120 € | offert |
| Pierrefitte-sur-Sauldre | 41 | 18,4 | 22 | 60 € | 120 € | offert |
| Saint-Viâtre | 41 | 20,6 | 25 | 60,60 € | 120,60 € | 0,60 € |
| La Ferté-Beauharnais | 41 | 22,4 | 25 | 62,40 € | 122,40 € | 2,40 € |
| Tigy | 45 | 22,6 | 29 | 62,60 € | 122,60 € | 2,60 € |
| Viglain | 45 | 24 | 30 | 64 € | 124 € | 4 € |
| Ligny-le-Ribault | 45 | 24,9 | 30 | 64,90 € | 124,90 € | 4,90 € |
| Saint-Cyr-en-Val | 45 | 25,5 | 29 | 65,50 € | 125,50 € | 5,50 € |
| Sandillon | 45 | 26,1 | 31 | 66,10 € | 126,10 € | 6,10 € |
| Jouy-le-Potier | 45 | 26,6 | 32 | 66,60 € | 126,60 € | 6,60 € |
| Ardon | 45 | 27,4 | 31 | 67,40 € | 127,40 € | 7,40 € |
| Neung-sur-Beuvron | 41 | 27,5 | 31 | 67,50 € | 127,50 € | 7,50 € |
| Jargeau | 45 | 30,5 | 38 | 70,50 € | 130,50 € | 10,50 € |
| Saint-Denis-en-Val | 45 | 30,5 | 36 | 70,50 € | 130,50 € | 10,50 € |
| Dhuizon | 41 | 30,6 | 36 | 70,60 € | 130,60 € | 10,60 € |
| Sully-sur-Loire | 45 | 30,7 | 34 | 70,70 € | 130,70 € | 10,70 € |
| Olivet | 45 | 31,7 | 36 | 71,70 € | 131,70 € | 11,70 € |
| Orléans | 45 | 32,4 | 35 | 72,40 € | 132,40 € | 12,40 € |
| Salbris | 41 | 33,4 | 31 | 73,40 € | 133,40 € | 13,40 € |
| Châteauneuf-sur-Loire | 45 | 34,5 | 44 | 74,50 € | 134,50 € | 14,50 € |
| Millançay | 41 | 35,7 | 38 | 75,70 € | 135,70 € | 15,70 € |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45 | 36,6 | 41 | 76,60 € | 136,60 € | 16,60 € |
| Fleury-les-Aubrais | 45 | 37,7 | 45 | 77,70 € | 137,70 € | 17,70 € |
| Chécy | 45 | 37,9 | 44 | 77,90 € | 137,90 € | 17,90 € |
| Cléry-Saint-André | 45 | 38,3 | 44 | 78,30 € | 138,30 € | 18,30 € |
| Saint-Jean-de-Braye | 45 | 38,8 | 46 | 78,80 € | 138,80 € | 18,80 € |
| Vernou-en-Sologne | 41 | 39,1 | 43 | 79,10 € | 139,10 € | 19,10 € |
| Selles-Saint-Denis | 41 | 41,1 | 38 | 81,10 € | 141,10 € | 21,10 € |
| Beaugency | 45 | 41,5 | 48 | 81,50 € | 141,50 € | 21,50 € |
| Meung-sur-Loire | 45 | 42,6 | 52 | 82,60 € | 142,60 € | 22,60 € |
| Bracieux | 41 | 42,8 | 48 | 82,80 € | 142,80 € | 22,80 € |
| Romorantin-Lanthenay | 41 | 45,9 | 50 | 85,90 € | 145,90 € | 25,90 € |
| Theillay | 41 | 46,2 | 41 | 86,20 € | 146,20 € | 26,20 € |
| Lorris | 45 | 47,2 | 55 | 87,20 € | 147,20 € | 27,20 € |
| Mur-de-Sologne | 41 | 49,4 | 53 | 89,40 € | 149,40 € | 29,40 € |
| Mer | 41 | 51,3 | 58 | 91,30 € | 151,30 € | 31,30 € |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45 | 52,7 | 41 | 92,70 € | 152,70 € | 32,70 € |
| Gien | 45 | 54,4 | 58 | 94,40 € | 154,40 € | 34,40 € |
| Ingré | 45 | 56,1 | 48 | 96,10 € | 156,10 € | 36,10 € |
| Mennetou-sur-Cher | 41 | 56,7 | 56 | 96,70 € | 156,70 € | 36,70 € |
| Neuville-aux-Bois | 45 | 56,9 | 66 | 96,90 € | 156,90 € | 36,90 € |
| Saran | 45 | 59,3 | 47 | 99,30 € | 159,30 € | 39,30 € |
| Briare | 45 | 61,5 | 67 | 101,50 € | 161,50 € | 41,50 € |
| Blois | 41 | 64,6 | 73 | 104,60 € | 164,60 € | 44,60 € |
| Bellegarde | 45 | 64,8 | 63 | 104,80 € | 164,80 € | 44,80 € |
Prestation identique dans tous les cas : lecture complète des calculateurs, explication sur place et rapport détaillé envoyé le jour même.
Appelez-moi, je vous donne le prix exact en trente secondes.
07 84 42 46 1424 h/24, 7 j/7 — nuit, dimanche et jours fériés compris.